Explorador de Jugadores

170 Jugadores en esta vista
Limpiar
Jugador Equipo AVG OBP SLG H AB PA R 2B 3B HR RBI BB K SB
Eduardo Reyes Bravos 0.214 0.281 0.286 62832 520 050102
Luis Comella Sharks 0.211 0.304 0.316 41923 301 05251
Ariel De La Rosa Grillers 0.211 0.250 0.342 83840 350 08173
Gabriel Moreta Grillers 0.208 0.436 0.292 52439 1101 028137
Raul Gutierrez Marlins 0.207 0.371 0.310 62935 830 0103122
Starling Pichardo Farmers 0.207 0.350 0.241 62940 510 018153
Alberto Araujo Farmers 0.200 0.429 0.200 31521 400 02443
Jobny Cruz Grillers 0.200 0.429 0.333 31521 401 03682
Bryan Mejia Sharks 0.200 0.353 0.350 84051 1030 176185
Luis Rincon Farmers 0.200 0.400 0.267 31525 410 00373
Russel Royce Marlins 0.200 0.417 0.300 21012 410 02250
Julio Manzanillo Bravos 0.194 0.333 0.226 63139 810 046181
Gean Pier Colina Bravos 0.194 0.212 0.258 63133 720 04130
Joanpher Altamirano Marlins 0.192 0.353 0.231 52634 910 066131
Lenox Muñoz Marlins 0.190 0.292 0.238 42124 610 02343
Jesus Escudero Farmers 0.185 0.290 0.259 52731 620 03354
Samuel Figueroa Sharks 0.176 0.417 0.294 31724 301 05763
Luis Velasquez City Boys 0.176 0.440 0.235 31725 410 04651
Cristofer Peralta City Boys 0.172 0.351 0.345 52937 320 1128121
Roynel Felipe Grillers 0.171 0.256 0.257 63539 511 032122
← Volver a la Página Principal