Explorador de Jugadores

107 Jugadores en esta vista
Limpiar
Lanzador Equipo ERA W L SV IP K BB H R ER HR
D. Silverio Marlins 0.00 000 1.331 04 00
Luciano Bravo Farmers 1.15 000 15.7166 148 20
David Lemos Grillers 1.29 000 7.086 44 10
Jesus Gil City Boys 1.40 000 12.9177 72 20
Dalbert Mosquera Farmers 1.44 000 25.0444 1310 40
Gabriel Acosta Bravos 1.55 000 29.04710 197 50
Jose Espinoza Marlins 1.59 000 11.393 83 20
Elin Cruz Marlins 1.64 000 11.0104 52 20
Elienyer Adrian City Boys 1.67 000 5.435 43 10
Zack Cowart Marlins 1.70 000 5.393 21 10
Miguel Socorro Farmers 1.93 000 32.73522 1715 70
Philippe See Arnold Marlins 2.25 000 8.0114 72 20
Luis Perdomo City Boys 2.34 000 42.35014 3016 110
Carlos Sardiña Sharks 2.62 000 24.04113 2016 70
Gabriel Caceres Sharks 2.75 000 29.54915 1312 90
Francisco Estevez Grillers 2.90 000 9.3114 63 30
Ramses Escobar Marlins 2.94 000 15.3216 136 50
Sergio Meriggio City Boys 3.24 000 11.1108 75 40
Michell Lattuff Grillers 3.34 000 35.04726 2718 130
Franco Rodriguez Bravos 3.54 000 12.7148 125 50
← Volver a la Página Principal